有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSK TANGIER | casablanca 卡薩布蘭卡 | 0USD | 0USD | 7680USD | 2 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 8880USD | 2 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 9030USD | 2 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML TACOMA,WA | portland,or 波特蘭 | 0USD | 0USD | 9030USD | 2 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 9330USD | 2 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9530USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 0USD | 0USD | 9530USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | chiwan 赤灣,深圳 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML VANCOUVER,BC | calgary 卡爾加里 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML VANCOUVER,BC | edmonton 埃德蒙頓 | 0USD | 0USD | 9780USD | 2 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DIR | iquique 伊基克 | 0USD | 4830USD | 4830USD | 2 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HMM DIR | iquique 伊基克 | 0USD | 4830USD | 4830USD | 7 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML VANCOUVER,BC | st paul,mn 圣保羅-明尼蘇達(dá)州 | 0USD | 10830USD | 10830USD | 3 | 25 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML LOS ANGELES,CA | El Paso,tx 厄爾巴索 | 0USD | 10980USD | 10980USD | 6 | 22 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海運(yùn)費(fèi)查詢,您可以通過(guò)上方查詢框查詢到具體目的海運(yùn)港口的海運(yùn)價(jià)格,如需幫助,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!